Reisedaten 2023 – Aranui 5Ein Klick auf die Reisenummer öffnet den Tagesplan (.pdf) | |||
Reise-Nr. | Reiseziel | Abfahrt von | Ankunft in |
Tahiti | Tahiti | ||
01/2023 | Marquesas | Sa. 21.01. | Mi. 01.02. |
02/2023 | Marquesas | Sa. 04.02. | Mi. 15.02. |
03/2023 | SR Pitcairn | Sa. 18.02. | Di. 28.02. |
04/2023 | Marquesas | Sa. 04.03. | Mi. 15.03. |
05/2023 | Marquesas | Sa. 18.03. | Mi. 29.03. |
06/2023 | Marquesas | Sa. 01.04. | Mi. 12.04. |
07/2023 | SR Cook Inseln | Mo. 17.04. | Di. 25.04. |
08/2023 | SR Tuamotus | Fr. 28.04. | Di. 02.05. |
09/2023 | Marquesas | Sa. 06.05. | Mi. 17.05. |
10/2023 | Marquesas | Sa. 20.05. | Mi. 31.05. |
11/2023 | Marquesas | Sa. 03.06. | Mi. 14.06. |
12/2023 | Marquesas | Sa. 17.06. | Mi. 28.06. |
13/2023 | Marquesas | Sa. 01.07. | Mi. 12.07. |
14/2023 | Marquesas | Sa. 15.07. | Mi. 26.07. |
15/2023 | Marquesas | Sa. 29.07. | Mi. 09.08. |
16/2023 | Marquesas | Sa. 12.08. | Mi. 23.08. |
17/2023 | Marquesas | Sa. 26.08. | Mi. 06.09. |
18/2023 | SR Austral Inseln | Sa. 09.09. | Mi. 20.09. |
19/2023 | Marquesas | Sa. 23.09. | Mi. 04.10. |
20/2023 | SR Pitcairn | Sa. 07.10. | Di. 17.10. |
21/2023 | Marquesas | Sa. 21.10. | Mi. 01.11. |
22/2023 | Marquesas | Sa. 04.11. | Mi. 15.11. |
23/2023 | Marquesas | Sa. 18.11. | Mi. 29.11. |
24/2023 | Marquesas | Sa. 02.12. | Mi. 13.12. |
25/2023 | SR Marquesas Festival | Do. 14.12. | Di. 26.12. |
- stark markierte Reisetermine werden mit 10% Vorsaison-Nachlass (Reisen 01 + 02)
und mit 10% Senioren-Nachlass (Reise 04) angeboten - Reise 03/2023: Sonderreise nach Pitcairn über die Tuamotu- und Gambier-Inseln
- Reise 07/2023: Sonderreise zu den Cook Inseln über die Gesellschaftsinseln
- Reise 08/2023: Sonderreise zu den Tuamotu-Inseln
- Reise 18/2023: Sonderreise zu den Austral-Inseln
- Reise 20/2023: Sonderreise nach Pitcairn über die Tuamotu- und Gambier-Inseln
- Reise 25/2023: Sonderreise zum Marquesas Kunstfestival über die Tuamotu-Inseln
Reisedaten 2024 – Aranui 5Ein Klick auf die Reisenummer öffnet den Tagesplan (.pdf) | |||
Reise-Nr. | Reiseziel | Abfahrt von | Ankunft in |
Tahiti | Tahiti | ||
01/2024 | Marquesas | Sa. 20.01. | Mi. 31.01. |
02/2024 | Marquesas | Sa. 03.02. | Mi. 14.02. |
03/2024 | SR Pitcairn | Sa. 17.02. | Di. 27.02. |
04/2024 | Marquesas | Sa. 02.03. | Mi. 13.03. |
05/2024 | Marquesas | Sa. 16.03. | Mi. 27.03. |
06/2024 | SR Austral Inseln | Sa. 30.03. | Di. 09.04. |
07/2024 | Marquesas | Sa. 13.04. | Mi. 24.04. |
08/2024 | Marquesas | Sa. 04.05. | Mi. 15.05. |
09/2024 | Marquesas | Sa. 18.05. | Mi. 29.05. |
10/2024 | Marquesas | Sa. 01.06. | Mi. 12.06. |
11/2024 | Marquesas | Sa. 15.06. | Mi. 26.06. |
12/2024 | Marquesas | Sa. 29.06. | Mi. 10.07. |
13/2024 | Reisen 13 und 14 | nicht buchbar, | da die Aranui |
14/2024 | Gastgeber der | olympischen Surf- | wettbewerbe sein wird! |
15/2024 | Marquesas | Sa. 17.08. | Mi. 28.08. |
16/2024 | Marquesas | Sa. 31.08. | Mi. 11.09. |
17/2024 | Marquesas | Sa. 14.09. | Mi. 25.09. |
18/2024 | Marquesas | Sa. 05.10. | Mi. 16.10. |
19/2024 | Marquesas | Sa. 19.10. | Mi. 30.10. |
20/2024 | SR Austral Inseln | Sa. 02.11. | Di. 12.11. |
21/2024 | Marquesas | Sa. 16.11. | Mi. 27.11. |
22/2024 | Marquesas | Sa. 30.11. | Mi. 11.12. |
23/2024 | Marquesas | Mo. 16.12. | Fr. 27.12. |
- stark markierte Reisetermine werden mit 10% Vorsaison-Nachlass (Reisen 01 + 02 + 04 + 05) angeboten
- Reise 03/2024: Sonderreise nach Pitcairn über die Tuamotu- und Gambier-Inseln
- Reise 06/2024: Sonderreise zu den Austral-Inseln
- Reise 20/2024: Sonderreise zu den Austral-Inseln
Reisedaten 2025 – Aranui 5Ein Klick auf die Reisenummer öffnet den Tagesplan (.pdf) | |||
Reise-Nr. | Reiseziel | Abfahrt von | Ankunft in |
Tahiti | Tahiti | ||
01/2025 | Marquesas | Sa. 22.02. | Mi. 05.03. |
02/2025 | Marquesas | Sa. 08.03. | Mi. 19.03. |
03/2025 | Marquesas | Sa. 22.03. | Mi. 02.04. |
04/2025 | SR Austral Inseln | Sa. 05.04. | Do. 17.04. |
05/2025 | Marquesas | Sa. 19.04. | Mi. 30.04. |
06/2025 | Marquesas | Sa. 03.05. | Mi. 14.05. |
07/2025 | Marquesas | Sa. 17.05. | Mi. 28.05. |
08/2025 | Marquesas | Sa. 31.05. | Mi. 11.06. |
09/2025 | Marquesas | Sa. 14.06. | Mi. 25.06. |
10/2025 | Marquesas | Sa. 28.06. | Mi. 09.07. |
11/2025 | Marquesas | Sa. 12.07. | Mi. 23.07. |
12/2025 | Marquesas | Sa. 26.07. | Mi. 06.08. |
13/2025 | Marquesas | Sa. 09.08. | Mi. 20.08. |
14/2025 | Marquesas | Sa. 23.08. | Mi. 03.09. |
15/2025 | SR Austral Inseln | Sa. 06.09. | Do. 18.09. |
16/2025 | Marquesas | Sa. 20.09. | Mi. 01.10. |
17/2025 | Marquesas | Sa. 04.10. | Mi. 15.10. |
18/2025 | Marquesas | Sa. 18.10. | Mi. 29.10. |
19/2025 | SR Austral Inseln | Sa. 01.11. | Do. 13.11. |
20/2025 | Marquesas | Sa. 15.11. | Mi. 26.11. |
21/2025 | Marquesas | Sa. 29.11. | Mi. 10.12. |
22/2025 | Marquesas* | Mo. 15.12. | Fr. 26.12. |
- Reise 01/2025: mit 10% Vorsaison-Nachlass
- Reise 04/2025: Sonderreise zu den Austral Inseln
- Reise 08/2025: mit 10% Senioren-Nachlass
- Reise 15/2025: Sonderreise zu den Austral-Inseln
- Reise 19/2025: Sonderreise zu den Austral-Inseln
- Reise 22/2025*: Marquesas-Inseln mit Besuch Marquesas-Kunstfestival